アンケート集計結果
※3期にご利用のあった保護者様に対してアンケート調査のお願いをいたしました。下記の通り、19名の方からご回答をいただきました。
チェック項目 | はい | どちらでもない | いいえ | わからない | ご意見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境体制 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 13 | 6 | ・人数が増えると手狭でしょうか。 | ||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 15 | 1 | 3 | ・専門性は抜群だと思っています。 | ||
3 | 事業所の設備等は、バリアフリー化や配慮が適切になされているか | 10 | 5 | 1 | 3 | ・マスクしたくないと言っていますが、なんとかならないでしょうか? ・階段が急なので少し心配です。 | |
適切な支援 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、個別の支援計画が作成されているか | 19 | ・親が望んでいること子供が困っていること以外でも細かい内容の計画を立てて下さいます。 | |||
5 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 19 | |||||
6 | 障がいのない子どもと活動する機会があるか | 17 | 2 | ・障がいを「障がい」ととらず「個性」「その子の一部」と思い教育して下っていることが肌で感じられます。 | |||
保護者への説明 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 19 | ・お迎えの時になどにきちんといつも伝えて下さるのでありがたいです。 | |||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 19 | ・親でも気が付いていない所を見てくださっていたりその様子や経過や結果などいつも細かく伝えて下っています。 | ||||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 19 | ・日頃からいつもまめに助言してくださっていますが内容によっては個別で時間を取ってくださったりしていただいています。 | ||||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 18 | 1 | ・公演時に保護者が交流できる場があって、とてもうれしいです。「親の会」があり保護者同士の連携が支援されています。 | |||
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 16 | 3 | ・今まで苦情のあることを聞いたことがないので、開示等についてもどんなレベルなのかわかりません。小さな子どもでもいつも子どもや保護者の声を聞いてくださいます。 | |||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 19 | ・完璧に配慮されている。 | ||||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 19 | ・ホームページがまめに更新されていると思ってみています。 | ||||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 19 | |||||
非常時の対応 | 15 | 緊急時対応、防犯、感染症対応について対策し、保護者に周知・説明されているか | 17 | 2 | |||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 5 | 5 | 9 | |||
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 17 | 1 | 1 | ・緊張しつつも継続できているのは充実しているのだと感じる。 ・ものすごく楽しみにしています。 | |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 19 | ・満足しすぎるほど満足しています。 | ||||
演劇活動 | 19 | るびの特色である演劇活動に手ごたえを感じているか | 18 | 1 | ・自由に友達とゲームをすることが出来るので、日頃のストレスの発散になっていると思います。コロナ禍であまり通えていないので長い目で見て、一公演が終るごとに成長していくことに期待します。 ・自分の子供の成長より他の子供達の成長がとてもわかる。演劇を通じて、自分の意見がはっきり相手に伝わるように言えるようになったのでとても嬉しいです。公演ごとに成長を感じています。 | ||
20 | 練習など、日常の活動のあり方は適切であるか | 18 | 1 | ・ゲーム依存の傾向があるが、それをきっかけに楽しんでるならそれでもいいのかなと思ったり。 ・やる気をもって毎回通所しています。 | |||
21 | 発表会の持ち方は適切であるか | 15 | 4 | ・子どもの特性に応じて年2回公演が良いと思う子もいるのでは?と思います。 ・8月公演は2チームへの参加と2公演あったことで親がスケジュールを組みづらかった。(送迎がいる等で) | |||
22 | 子どもに対する支援は適切であるか | 19 | ・子どもの意志を必ず尊重してくださる支援にいつも感謝しています。 | ||||
要望ほか | ◉ | まだ、公演以外の時は、「るびに行きたい!!」という感じではなく、皆と上手くコミュニケーションを取れているかは分かりませんが、演じる事は楽しいみたいです。照明も本番少しまちがったみたいですが、やり切った満足感はあった様に思います。演げきを通して、今後も様々な体験をさせてもらえたらと思います。 | |||||
◉ | 次回は台本がほしいと言っていました。 | ||||||
◉ | 8月公演、子供達はそれぞれの役割を担おうとして、取り組めていたと思います。長期間、待ちの姿勢で子供たちを見守れるスタッフの皆さん素晴らしいと思います。お疲れさまでした、ありがとうございます。8月の公演のあり方についてですが、4日間連続は精神的にも体力的にも子供達も大変だったと思います。もし3チームであれば、3日間にして1日1チーム1公演ぐらいが良いのではと思いました。1部2部同じチームではなく別々のチームでという感じで・・・。これから新メンバー(子供)も増えるので職員も増えるのでしょうか?もし新しい職員が増えるのであれば何らかの形でどういう方なのか紹介していただけると子供とも話せますし、保護者の形にも安心できると思います。公演中の親の会に1日でも良いのでまた先生に参加していただきたいです。学習支援の内容について詳しくお知らせいただけると、友人の方にも紹介しやすいですし、利用もしやすくなると思います。 | ||||||
◉ | 言葉よくでてるようになってます。自信がついたと思います。トイレいつもすみません。よろしくおねがいします。 | ||||||
◉ | 今回、子供達だけで作り上げるというのは、成長を感じる部分もあって結果的には良かったかなとおもいましたが、負担が大きかったようで子供ら先生達は何もやってないと思ってたりしました。そう見えてもバックアップされてると私は思ってますが、なんせ人の言うことを聞かない集まりなので、そういったけじめ的な部分はやはり大人の力が必要だと思います。押さえつけるのではなく、自分たちの力でやることも大切ですがクラブとしてとらえたら顧問みたいなものでしょうか。今回公演のスケジュールで開始時間がバラバラだった事で私をはじめ保護者達が混乱しました。公演も2回でいいかなと思います。 それから年に3回の公演のスパンは多い気がします。年2回にして、北野工房の元学校の講堂とか借りて1日~2日で全公演するとかはまだ難しいんですかね。今回のリハを含めてかなりの日数がかかったことで親子共々しんどそうでした。(特にかけもちしている子達)なんか文句言ってるみたいになりましたが今回とても良い公演で素晴らしかったです。 | ||||||
◉ | いつも楽しい活動をありがとうございます。違う年齢の子供達と関わって本人もいつも以上のパワーを発揮していると思います。 | ||||||
◉ | 他の曜日の雰囲気なども知りたいので色々な曜日を利用したり利用日数を増やしたりしたいのですが夕方の時間に送り迎えするのが難しいです。今は無理ですが妹たちがもう少し大きくなったら、利用機会を増やせたらと考えています。公演を重ねるごとに、少しずつ成長を感じています。いつかセリフを言えるようになればいいなぁと思っています。るびを利用するようになり子供の障がいや将来に対する考えが変わりました。安心して支援学校へと進路を変更できました。専門性の高い先生ばかりでお話させていただく度、勉強になります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。 | ||||||
◉ | 9月以降も学習支援をお願いしたいと思っています。学習支援を通して、これまで全く意識をしたことがなかった「時間」「お金」などに興味を示すようになりました。先生とのやり取りをするなかで「相手を交渉することが」できるようになりました。るびを利用するようになり、コミュニケーション力がついたように思います。お芝居の日はなかなか先生とお話しすることができないのですが(子供がすぐ帰りたがるため)、学習支援の日は終わってから少し先生と最近の様子や悩み事をお話しすることができるので、親としても貴重な機会となっています。 | ||||||
◉ | たまには課題を出して頂き、家で取り組み、翌週るびで仲間とアウトプットしあう活動は如何でしょうか。アウトプットは口頭での言語に限定されません。学習支援をされている様子や内容がわかる資料を作成してほしいです。活動の様子が全く分からなく情報がほしいなという感じです。 | ||||||
◉ | 演劇活動をしているディは他にないですが他のディと比べると良い意味で「変わっているディ」だと思います。るびは目に見えて子供の成長を見ることができ感じることができるディだと最近特に思います。子供との距離感がものすごく良いと思っていつも見ています。先生と子供の距離感が(心身ともに)子供にとっても心地良さそうに見えます。これが成長できるひとつなのかなと勝手に思っています。いつもありがとうございます。るびに通所するようになり、子供だけでなく親の私までたくさん成長させていただいてます。(成長しているきになっているだけかもしれませんが)先生方のおかげで今までの考え方が大きく変わる事が多く前向きな子供を見てあげることが増えました。(行動が伴っていないですが。)なんてつまらない考えだったんだろう、もっとこういう角度から見てやればよかったと先生とお話しするごとに思っています。るびは私と子供にとってなくてはならない存在になっています。現在週に1回学習支援でお世話になっていますができればこのまま続けていただけたらものすごくありがたいと思っています。子供も「勉強ってこんな楽しかったんかー」と言ったことがあり、なんて素晴らしいことだろうと思いました。勉強内容も親の私もお願いしたいくらいに。「楽しく学ぶ」という理想な学習をこれからも続けていってほしいです。 | ||||||
◉ | 子供達・保護者に添った支援がされていると感じます。各家庭のニーズに応えて下さっています。親同士でその様な話がよく出ています。 | ||||||
◉ | 子供にとって学校・家庭に続くサードプレイス(3つ目の居場所)になってきていると感じます。日頃より手厚いご支援、本当にありがとうございます。 |
アンケートを受けて、るびより回答いたしました。
保護者アンテートによると、おおむね、るびの取り組みに満足をいただけているようでした。ですが、特に質問番号2、3、16に関しては疑問を持たれていらっしゃる方が多く、返答の必要がありました。また、質問の多かった学習支援についてお答えさせていただきます。
1、子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか
コロナがなければ許容できる範囲であると思われます。密になりやすい公演時に対策を徹底すること、常時の換気を徹底いたします。
3、事業所の設備等は、バリアフリー化や配慮が適切になされているか
るびは、室内が平坦で物が少ないこと、トイレに介助人が入れるスペースがあることの他には特に目立ったバリアフリー化は行っておりません。事業所の前には坂があり、また、入口は数段の階段を上る必要があります。
これは一見、配慮に欠ける点のように感じられますが、実は療育上の利点もございます。実生活の上では様々なバリアがあり、これを克服する練習に取り組む機会を過度なバリアフリー化は奪ってしまいます。るびは負担になりすぎない程度のバリアは残しておく方針をとっています。
実はスタッフに肢体不自由に詳しいスタッフがおり、万一、自助具やスロープの作成の必要があるときはすぐに作成できる体制がございます。また、安全に生活動作を介助し、訓練ができるスキルがございます。
バリアは身体的、物理的なものにはとどまりません。圧迫感があり入りにくいこと、騒音など多岐にわたります。そのあたりの理解もありますので、ご相談の上、対応をさせていただきます。
16、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか
10・2月に、花隈公園まで散歩に行き、広域避難所を確認しました。また、飲料水と食料の備蓄が1~2日分ございます。
その他の要望、ご意見への回答
8月公演のスケジュールについて…
公演時間を各チームに任せたところ、開演時間がまちまちになり、わかりにくくなりました。時間をこちらで指定しても子どもたちは対応できそうでしたので、来年度は開演時間を揃えます。
また、1チーム2公演は「子どもたちが大変では?」との指摘を頂きました。ですが、るびは来年度も現行通り、1チーム2公演程度の夏の本公演開催を考えています。
理由は2つあります。
まず、1公演14席しか作ることのできないコロナの状況下ですと、保護者様以外の一般の方に観劇いただく機会が作れません。本公演では、「知らない他人」としての観客を意識する機会を作りたいと思っています。社会に出て、初対面の人とでも緊張しすぎずコミュニケーションを取れるようになって欲しいからです。
そして、年に一度ですので、「大変なスケジュール」を経験して欲しいとも思っています。部活などで本来は少しずつ「大変なスケジュール」に慣れていく機会があるものですが、るびの子どもたちはそのような機会が少ないと思っています。学校の運動会や音楽会も大変ではありますが、主催は自分たちではありません。自分たちのために少し無理をする経験があってもよいのではと考えています。スタッフはチームの状態に合わせた支援を行い、無理のない範囲の大変さになるよう気をつけています。
ただ、本年度の夏公演は第3週と第4週を使っての公演を考えていたところ、第4週が夏休み短縮により使えなくなったため第3週にすべての公演を終える必要があり、過密になりすぎたきらいがあります。来年度も夏休みの短縮があると考えて計画を立てます。
年間の公演のスケジュールについて…
「公演回数が多すぎるのでは?」とのご指摘を頂いております。るびは現在、5月新人公演、8月本公演、12月アトリエ公演、1月一人芝居、3月アトリエ公演の、最大5公演を年間に行っております。だんだんと公演時間が長くなって来ておりますので、12月公演をやめて3月公演にまとめる方法もあるように思いますが、10分程度の公演であれば3か月の練習で十分のようにも思います。見通しを持って活動が出来るようになれば、各チームで公演回数を選んでもらうのがよいのですが、そこまで見通しを持ち活動が出来ているチームはありません。
もし、よい案がありましたら、同封のアンケートにてお伝えくだされば検討いたします。
るび以外の劇場を使っての公演について
KAVCやシアターATOなどの小劇場、例に上がっておりました北野工房などのレンタルスペースと、るび以外の劇場候補はいくつかございますが、来年度にこのような劇場を使う予定は立てていません。
まず、小劇場は高価な音響・照明機材を扱うため、プロのスタッフを依頼するのが普通です。それと劇場使用料を合わせると大変高額になります。また、劇場の舞台裏は重量物、高圧電流があり非常に危険です。最低でも利用者1人につきスタッフ1名以上を常時つける体制がなければ利用できません。
劇場以外の場所を劇場利用する場合ですが、音響・照明に詳しいスタッフが時間をかけてセッティングを行わないと劇場として使えるようになりません。そして、劇場以上に舞台裏が危険になります。無理な配線を行い、ライトやスピーカーを立てるためのスタンドが立ちますので、触ってはいけない箇所が劇場より増えます。
るびは子どもが触っても、操作しても危険のないように設計して作りました。また、慣れた環境なら自分たちでセットの出し入れ、小道具の管理もできます。
このような状況ですので、現状、るび外での公演は考えておりません。
学習支援について
興味を持っていただきありがとうございます。説明が行き届かず申し訳ございません。それぞれの活動についてご説明いたします。
短歌… はじめは、上の句(最初の五七五)をあらかじめ作って渡し、下の句(最後の七七)だけを考えてもらいます。字足らず、字余りにこだわらず、丸の中にひらがなを埋めて作歌していくところからはじめたところ、半年経った今は、一つのテーマを与えるだけで(題詠と言います)三十一文字すべてを自分で考え作れるようになりました。
文章が苦手な子どもでも短歌は短く取り組みやすいことと、最後に歌会をして、お互い気に入った短歌を発表すると盛り上がることが良い点で、楽しく続けられています。
算数… 小学生の学習で、掛け算、割り算、分数はつまづきやすいところですが、視覚化で理解が進みやすいところです。積木と皿を使い理解を進め、苦手意識を軽減しています。
コグトレ… 聞きなれない方もおられると思いますが、学校教育現場でもいろいろな形で活用されているようです。学校教育では、主に教科学習が進められていますが、現状では、なかなか、授業、学習に乗れない子供たちがいます。
教科学習をはじめるにあたっては、学習の土台となる 「見る力」「聞く力」「想像する力」 が必要です。それと、身体面(不器用さ)への支援も欠かせません。
るびで実施するコグトレでは、小集団(3~4人)で互いにかかわりあいながら、それぞれが高め合えるようにアドバイスを行っています。メンバーによっては、問題を少しアレンジしています。「また、やりたい!」という気持ちや、自分自身の成長が感じ取れるよう「振り返り」もしています。一人でやるプリント学習では伸びない、心の成長を仲間と行うコグトレの中で楽しく育成したいと考えています。
3つの認知機能トレーニングで構成されています。
* 認知作業トレーニング * 認知機能強化トレーニング * 認知ソーシャル トレーニング
たくさんの感謝の言葉をいただきました。
スタッフ一同、誇りをもって職務に取り組むことが出来ます。ありがとうございました。