アンケート集計結果
※5期にご利用のあった保護者様に対してアンケート調査のお願いをいたしました。下記の通り、27名の方からご回答をいただきました。
チェック項目 | はい | どちらでもない | いいえ | わからない | ご意見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境体制 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 20 | 6 | 1 | ●普段の活動ではだいじょうぶだと思いますが、公演の時はもう少し広いと見やすそうです ●ちょっと狭い ●子供が入っていく姿を見ると、落ち着くスペースなのだろうと感じる ●本人にとって落ち着く場所があるようです ●人数からして少しせまい気はします | |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 26 | 1 | ●特性、発達段階をよくわかってくださっているので、いつも的確な支援をしていただいています ●適切であると思う | |||
3 | 事業所の設備等は、バリアフリー化や配慮が適切になされているか | 11 | 9 | 2 | 5 | ●以前、完全にバリアフリーにしない理由を説明していただいたので理解しています ●入口は階段があるし、道路と面しているのが気になる ●うちに子には必要ありませんが、入り口の階段がお年寄り等お迎えの人には大変かもしれません。 | |
適切な支援 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、個別の支援計画が作成されているか | 24 | 2 | ●無回答1 ●支援計画の更新ごとに面談をして下さり、とてもありがたいです ●どんな支援が必要か的確にとらえて計画をたててくださっていると感じます。ありがとうございます。 ●個人を見て作成して頂いてると思う。 | ||
5 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 25 | 2 | ●いつもその時々に合わせて工夫して変えていっておられ、親の会でコグトレの内容も詳しく伝えていただき、わかりやすかったです。 ●演劇以外でも様々なプログラムがあると思う。 | |||
6 | 障がいのない子どもと活動する機会があるか | 24 | 3 | ●正直わからない。 | |||
保護者への説明 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 27 | ●説明はありました。 | |||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 26 | 1 | ●連絡ノートがとてもありがたいです。 ●送迎時、連絡帳を通じて、いつもお話させていただけるので、共通理解はよくできていると思います。 ●迎えの時に何をしたか聞いたり、日頃の悩みを聞いてもらっています。 | |||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 23 | 3 | 1 | ●定期的に時間を取って下さり、面談をしていただけるのが、とてもありがたいです。 ●的確な助言いただいています。 ●一人で行くようになり、先生とお話する機会が少なくなっていますが、月末のお手紙では助言なさってくださり助かります。 | ||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 26 | 1 | ●公演ごとに親の会を開催していただいている。 ●今回、親の会に先生方が出席してくださったことで、日頃の子育ての悩みを聴いてくださったり、とても有意義な会になりました。ありがとうございました。 ●発表会ごとに保護者会を開催していただいて感謝です。 | |||
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 23 | 4 | ●対応してもらっています。 | |||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 26 | 1 | ●情報発信してもらっています。 | |||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 27 | ●情報発信してもらっています。 | ||||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 25 | 1 | 1 | ●していると思います。 | ||
非常時の対応 | 15 | 緊急時対応、防犯、感染症対応について対策し、保護者に周知・説明されているか | 22 | 1 | ●無回答4 ●防犯についてはわからない ●感染症対は迅速にしていただいてると思う。 | ||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 12 | 6 | 1 | 4 | ●無回答4 ●正直わかりません | |
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 22 | 1 | ●無回答4 ●演劇活動が楽しみというよりか誰が来ているおか気になっている。 ●一番の居場所になっていると思います。 ●楽しみにしています | ||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 21 | 2 | ●無回答4 ●とても満足しています。 ●演劇以外にも様々なプログラムがあり、支援してもらっています。 | |||
演劇活動 | 19 | るびの特色である演劇活動に手ごたえを感じているか | 19 | 3 | 1 | ●無回答4 ●やっと慣れてきたところだと思います。これからの成長を見守りたいです。 ●子どもなりのペースでゆっくりと成長し、芝居にも参加できるようになりました。 ●演劇を通してチームで話し合ったり役者をスカウトしたり、体感でコミュニケーションを学んでくれていると感じます。 ●自分に少しずつですが、自信が持ててると思います。 ●生き生きと楽しそうに通っているが、演劇活動によって成長しているかはまだ判断できません。練習するのを親に見られるのを恥ずかしがったりしますが、主役をすると名乗り出たところなどは成長かもしれません。新人公演はほぼ隠れていたので、これからを楽しみに長い目で見ていきたいと思います。 ●台本作り等に興味を持つようになった。 | |
20 | 練習など、日常の活動のあり方は適切であるか | 19 | 3 | 1 | ●子どもの調子に合わせて無理なく取り組めるよう配慮されていると思います。 ●コロナのため ●適切だと思う ●自主性を重視するのは良いと思いますが、適切な行動がどういうものか指導もあって良いと思う。 ●親としては、人との関係を結ぶのに、演劇活動が有効だと期待しています。子どもの友達との関係づくりや言葉がけの仕方などに注目していきたいです。 | ||
21 | 発表会の持ち方は適切であるか | 22 | 1 | ●今回は公演スケジュールが分かりやすかった。 ・●適切だと思う。 | |||
22 | 子どもに対する支援は適切であるか | 21 | 1 | 1 | ●無回答4 ●無理のない方法や出来る範囲をとてもよく理解してくださっているので、楽しく活動出来ています。 ●子どもが居心地よく過ごせているのは、適切に支援していただけているからだと思っています。 ●個々に支援をしていただいています。 |
アンケートを受けて、るびより回答いたしました。
保護者アンケートによると、おおむね、るびの取り組みに満足をいただけているようでした。ですが、特に質問番号1、3、16に関しては疑問を持たれていらっしゃる方が多く、ご返答させていただきます。
1、子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか
コロナがなければ許容できる範囲であると思われます。密になりやすい公演時に対策を徹底すること、常時の換気を徹底いたします。
3、事業所の設備等は、バリアフリー化や配慮が適切になされているか
るびは、室内が平坦で物が少ないこと、トイレに介助人が入れるスペースがあることの他には特に目立ったバリアフリー化は行っておりません。事業所の前には坂があり、また、入口は数段の階段を上る必要があります。
これは一見、配慮に欠ける点のように感じられますが、実は療育上の利点もございます。実生活の上では様々なバリアがあり、これを克服する練習に取り組む機会を過度なバリアフリー化は奪ってしまいます。るびは負担になりすぎない程度のバリアは残しておく方針をとっています。
実はスタッフに肢体不自由に詳しいスタッフがおり、万一、自助具やスロープの作成の必要があるときはすぐに作成できる体制がございます。また、安全に生活動作を介助し、訓練ができるスキルがございます。
バリアは身体的、物理的なものにはとどまりません。圧迫感があり入りにくいこと、騒音など多岐にわたります。そのあたりの理解もありますので、ご相談の上、対応をさせていただきます。
16、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか
1月に、花隈公園まで散歩に行き、広域避難所を確認する予定にしています。また、飲料水と食料の備蓄が1~2日分ございます。
職員アンケート集計結果
※職員間で検討した内容についても公表いたします。
チェック項目 | はい | どちらでもない | いいえ | 改善目標・工夫している点など | ||
環境体制 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 6 | |||
2 | 職員の配置数は適切であるか | 4 | 2 | ・仕事内容にもいろいろあり、自分が携わっていない仕事については、人員が足りているかどうか不明。
・利用者のフォローアップをする時間の余裕が削られているので、その意味では自由度が減った→人の動き方次第か? | ||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 2 | 2 | 2 | バリアフリーにする必要性が今のところない | |
業務改善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 5 | 1 | ・子供理解・保護者の情報の共有については、日々のミーテイングや行間での情報交換でかなり密に実施している。 ・子供の医療面での変化については、時間を取って、周知確認する機会を定期的に行う方が良いと感じる。 | |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 6 | ||||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 3 | 3 | |||
適切な支援の提供 | 7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 3 | 3 | 実情は知らない | |
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 3 | 3 | 社会福祉士会など年会費の補助があればよいかも? | ||
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 5 | 1 | ・個別の支援計画については、かなりていねいに段階を重ねて検討設定している。ニーズと照らし合わせた課題についても、個別懇談をかなり丁寧に行っており、十分に把握できている。目標設定については、さらに分かり易く、支援しやすい内容に洗練させていきたい。 ・放課後等デイサービス計画が何かわからない | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 3 | 1 | 2 | ・標準的な発達検査が、保護者から提供されている。 ・アセスメントされたものがない場合は、その他の活動として実施しているサポート学習の評価を活用していきたい。 | |
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 5 | 1 | ・演劇活動については、チームとしての動きが始まった時点で、それぞれどんな活動時期なのか共有したり、その状況を検討したりすることも必要かもしれない。 | ||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 6 | ・個々の子供の状況やニーズ、グループとしての状況、成長から判断して、毎回の活動発表会の内容に工夫を行っている。 | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 5 | 1 | ・演劇活動やそれに付随した活動だけでなく、子供の特性や状況に応じた学習活動や、相談支援等の内容を検討しながら実施している。 | ||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 5 | 1 | 9と同じ ・13と同様 | ||
関係機関や保護者との連携 | 15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 5 | 1 | 必ずではない | |
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 6 | ||||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 5 | 1 | 記録は大事なので、記録の取り方のマニュアルがあってもいいかも | ||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 5 | 1 | わからない ・主だったスタッフ間では、日々の状況のより詳しい共有、検討会を実施し、客観的な視点からも検討している。 ・勤務時間の関係上、この活動に参加できにくい職員がいるが、そこでの視点の取り入れ方が課題か。 | ||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 4 | 2 | |||
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 2 | 3 | 1 | ||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 3 | 2 | 1 | ・保護者、本人から得られる情報をもとに判断している。 ・公的にではないが、学校側から、事業所での様子を聞かれたり、学校での心配事を聞くことがある。 | |
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 4 | 1 | ・現在受け入れていない。必要性が出てくれば検討必要。 | ||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 1 | 3 | 2 | ・情報共有は、保護者と行っている。 | |
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 3 | 3 | ・今年度末に、初めて2例発生するが、作成してきている資料を基に、今後検討する。 | ||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 2 | 2 | 2 | ・発達支援に関しては、半数以上の職員が専門的知識と経験を有している。状況の変化に関する専門機関の見解などは、保護者より情報提供いただいている。 | |
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 3 | 3 | ・交流など意図的には実施していない。支援の目的からも考えていない。 | ||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 2 | 3 | 1 | ・知らない。 | |
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 5 | 1 | |||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 2 | 3 | 1 | ・した方がいいと思う ・保護者からの相談や、子供の状況に応じて、相談支援に応じている。系統だって計画的に実施しているわけではないが、なるべく迅速に対応している。傾聴の上、子供理解や幅のある需要的対応をお願いしています。保護者へのねぎらいは必須。 | |
30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 6 | ||||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 6 | ・相談支援を専門に受けるスタッフを置いている。懇談会や親の会の他、相談を受けた際に個別に時間を設けて対応している。細かなものは、送り迎えでも聞き取り応じている。不安な状況があれば、こちらからも声掛けを行う。 | |||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 5 | 1 | ・8月、12月に親の会が実施された際には、相談支援のスタッフほか複数で参加している。 | ||
33 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 1 | 3 | 2 | ・情報共有は、保護者と行っている。 | |
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 5 | 1 | ・HP上でやってる ・事業所全体の活動を伝える会報はない。活動内容が変わる際には、特別に作成してお知らせするようにしている。個々の状況を知らせる月報はある。 | ||
35 | 個人情報に十分注意しているか | 6 | ・はい。もちろんですよね。 | |||
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 6 | ・場面緘黙の子供には、意思表示しやすいように、ミニホワイトボードを常設したり、意思確認をしたりしている。演技でも、アフレコシステムや、セリフがなくても大丈夫な演技の仕方を支援している。また、それぞれの障害にあった支援を工夫している。 | |||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 3 | 1 | 2 | ・新型コロナの流行により、入場者を制限してきた。これまでのような制限を考えなくても良くなれば、地域理解を進める上でも、検討したい。 | |
38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 4 | 2 | ・利用の長い曜日(土日休日)は、一回の利用を、2時間に区切るなどを続けている。 | ||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 2 | 4 | ・定期的というほどやっていない。年1回。 | ||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 4 | 2 | |||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 2 | 4 | ・わからない | ||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 1 | 5 | 3 | ・医師の指示書はしらない ・該当者がいない。 | |
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 2 | 3 | 1 | ・事例集は作成していない。ひやりとするようなことがあれば、その日の振り返りで、対策を考えることが多い。 ・ありがちな事例については、作成して、新しい職員と研修するべきだと思う。 |
アンケートを受けて、改善点を検討しました。
以上の結果をもとに職員間で検討をして、改善する点をまとめました。
1、支援計画立案までを省力化すること
利用する子どもが30人を超え、丁寧な検討は必要ですが、省力化を進めなければ業務に差し支えが起きるようになってきました。日報を読み返し、月報で成長と課題を確認して、個別支援計画に反映させることは必要ではありますが、システムの組み方で省力化できるのではないかと意見が出ました。 ⇒ 日報の内容についてソートできるようにシステムを変更しました。
2、父母の会に、全スタッフが参加出来るようにすること
常勤や、相談支援担当は極力参加するようにしていましたが、たとえば週一回出勤の児童指導員についても参加が出来るようにシフトの調整を行う。
3、災害時に帰宅不能になることを考え、保温シートを購入すること
購入しました。
4、職員間の情報共有を進めるため、研修に出席した内容などを共有できるようにファイリングするファイルを作成すること
作成しました。
たくさんの感謝の言葉をいただきました。
スタッフ一同、誇りをもって職務に取り組むことが出来ます。ありがとうございました。